- ホーム
- JIS製品の概要
畳製品には、材料や構造によってJIS規格(日本産業規格 旧:日本工業規格)が規定されています。
岡部商事の畳製品は、最新鋭の生産設備を備えたJIS認証工場で、厳重な品質管理のもと製造されています。
JIS A5901 稲わら畳床及び稲わらサンドイッチ畳床
稲わら畳床を材料として製造した畳床、稲わらと押出法ポリスチレンフォーム断熱材とを材料として製造した畳床についての規定
a) 材料及び構造による区分
区分 | 記号 | 材料及び構造 |
---|---|---|
稲わら畳床 | WR | 稲わらを材料として構成したもの |
ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 | PS | ポリスチレンフォームを芯材とし、上下を稲わらで構成したもの |
タタミボードサンドイッチ稲わら畳床 | TB | タタミボードを芯材とし、上下を稲わらで構成したもの。 |
b) 寸法の区分
種類の記号及び記号 a) | 寸法(㎜) |
---|---|
100W | 2000×1000×50 |
95W | 1900×950×50 |
91W | 1840×920×50 1840×920×55 |
c) 芯材の厚さ、質量、横糸の間隔
スクロールできます
名称 | 質量(kg) 許容範囲±2.5 |
縦糸の間隔(㎜) 許容範囲±3 |
横糸の間隔(㎜) 許容範囲±3 |
含水率(%) | 局部圧縮量(㎜) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100W | 95W | 92W | ||||||
稲わら畳床 | WR-S 特級品 |
34 | 30.7 | 28.8 | 30 | 21 | 15以下 | 5.0以下 |
WR-1 1級品 |
32 | 28.9 | 27 | 27 | ||||
WR-2 2級品 |
30 | 27 | 25.4 | 30 | ||||
ポリスチレンフォーム サンドイッチ稲わら畳床 |
PS-C20 | 23 | 20.8 | 19.5 | 30 | |||
PS-C25 | 21 | 19 | 17.8 | 30 | ||||
PS-C30 | 19 | 17 | 16 | 30 | ||||
タタミボード サンドイッチ稲わら畳床 |
TB-C20 | 28 | 25.3 | 23.7 | 30 | |||
TB-C25 | 27 | 24.5 | 23 | 30 |
稲わら畳床の構造は特級品、1級品および2級品は図1に示すように6層以上、ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床は図2による。
- 図1
-
稲わら畳床 6層形畳床
- 図2
-
ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床
JIS A5914 建材畳床
a) 材料及び構造による区分
区分 | 記号 | 材料及び構造 | |
---|---|---|---|
建材畳床 | Ⅰ形 | KT-Ⅰ | タタミボード(TB)を主な材料として構成したもの。 |
Ⅱ形 | KT-Ⅱ | タタミボード(TB)とポリスチレンフォーム板(PS)を主な材料として2層に構成したもの。 | |
Ⅲ形 | KT-Ⅲ | タタミボード(TB)とポリスチレンフォーム板(PS)を主な材料として3層に構成したもの。 | |
K形 | KT-K | ポリスチレンフォーム(PS)を主な材料で構成し裏面にかまち補強材をもつ。 | |
N形 | KT-N | ポリスチレンフォーム(PS)を主な材料で構成し裏面にかまち補強材がない。 |
b) 寸法の区分
種類の記号及び記号 | 寸法(㎜) |
---|---|
100W | 2000×1000×50 |
94W | 1850×940×50 |
91W | 1820×910×50 1820×910×55 |
注a) 100Wは本間(京間)、94Wは三六間(中京間)、91Wは五八間(江戸間・関東間)の標準寸法に該当する。
c) 寸法の許容差
記号 | 長さ(㎜) | 幅(㎜) | 厚さ(㎜) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
寸法 | 許容差 | 寸法 | 許容差 | 寸法 | 許容差 | |
100W | 2000 | ±30 | 1000 | ±15 | 50 | ±2 |
94W | 1850 | 940 | 50 | |||
91W | 1820 | 910 | 50 | |||
55 |
d) 質量の許容差、糸間隔及び縫目間隔、含水率、たわみ量、局部圧縮量
スクロールできます
区分 | タタミボードの厚さ(㎜) | 畳床1枚の質量(kg) 許容範囲15% |
縦糸間隔(㎜) | 横糸間隔(㎜) | 含水率(%) | たわみ量(㎜) | 局部圧縮量(㎜) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100W | 94W | 91W | |||||||
Ⅰ形 | 50以上 | 24.5 | 21.5 | 20.5 | 50以下 | 60以下 | 13以下 | 6.0以下 | 4.0以下 |
Ⅱ形 | 15(15×1枚) | 9.2 | 8 | 7.6 | 8.0以下 | ||||
20(10×2枚) | 11.5 | 10 | 9.5 | ||||||
25(10+15) | 13.5 | 12 | 11.5 | ||||||
Ⅲ形 | 20(10+10) | 11.5 | 10 | 9.5 | |||||
25(10+15) | 13.5 | 12 | 11.5 | ||||||
K形 | - | 5.5 | 5 | 4.5 | - | ||||
N形 |
タタミボードの厚さ5㎜増しで畳床55㎜の場合は91Wの質量は上記の10%増しとする。
畳床の構造は、構成は図1~図5による。
- 図1
-
畳床Ⅰ形
- 図2
-
畳床Ⅱ形
- 図3
-
畳床Ⅲ形
- 図4
-
畳床K形
- 図5
-
畳床N形
JIS A5917 衝撃緩和型畳床
高齢者などの使用性を向上する目的で、衝撃を吸収しやすい構造で製造する衝撃緩和型畳床についての規定
a) 種類の区分
種類の記号及び記号 a) | 寸法(㎜) |
---|---|
100W | 2000×1000×50 |
94W | 1850×940×50 |
91W | 1820×910×50 1820×910×55 |
b) 寸法の許容差、縦糸間隔及び横糸間隔
スクロールできます
記号 | 長さ(㎜) | 幅(㎜) | 厚さ(㎜) | 縦糸間隔(㎜) | 横糸間隔(㎜) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法 | 許容差 | 寸法 | 許容差 | 寸法 | 許容差 | |||
100W | 2000 | ±30 | 1000 | ±15 | 50 | ±2 | 50以下 | 60以下 |
94W | 1850 | 940 | 50 | |||||
91W | 1820 | 910 | 50 | |||||
55 |
c) 性能
項目 | 性能 |
---|---|
日常的な動作時の硬さ | 0.8以上1.3以下 |
転倒衝突時の硬さ | 490m/s2以下 |
局部圧縮量 | 4㎜以下 |
熱抵抗値 | 表示値を満たす。 |